Profil Sekolah
- DATA IDENTITAS SEKOLAH
| Nama Lembaga | : Sekolah Menengah Kejuruan |
| SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo | |
| Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 344030609009 |
| Nomor Data Nasional | : 4303200006 |
| Nomor Induk Sekolah | : 400230 |
| No. Pokok Sekolah Nasional | : 20340971 |
| Konsentrasi Keahlian | : 1. Akuntansi
2. Manajemen Perkantoran 3. Bisnis Digital 4. Desain Produksi Busana 5. Teknik Komputer dan Jaringan 6. Teknik Sepeda Motor |
| Lokasi | : Jalan Semawungdaleman Kutoarjo
Kelurahan Semawungdaleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo |
| Telepon/Faximile | : (0275) 641342 |
| Email
Website |
: smk_swg_kta@yahoo.com
: smkypesaga.sch.id |
| Kode Pos | : 54213 |
| Sekolah dibuka pada tahun | : 1967 |
| SK/ Ijin Pendirian | : A.75/B/028 |
| Dari Kanwil Depdiknas | : 01/01/1967 |
| Akreditasi | : TERAKREDITASI A
Nomor : 1346/BAN-SM/SK/2011 Tanggal : 8 Desember 2021 |
| Nama Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Ekonomi |
| Alamat | : Truntum Raya No. 8 Perumnas Tlogosari
Semarang Jawa Tengah |
| Akte Pendirian Yayasan | : No. 53 Tanggal 17 Juni 1969 |
| Luas Tanah Sekolah | : 10 354 m² |
| Jumlah Siswa | : 1.555 siswa |
| Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan | : 99 orang |
- Konsentrasi Keahlian yang dimiliki
| No | Konsentrasi Keahlian | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel |
| 1. | Akuntansi | 216 | 6 |
| 2. | Manajemen Perkantoran | 367 | 11 |
| 3. | Bisnis Digital | 168 | 5 |
| 4. | Desain dan Produksi Busana | 97 | 3 |
| 5. | Teknik dan Komputer Jaringan | 219 | 6 |
| 6. | Teknik Sepeda Motor | 478 | 14 |
| Total | 1.555 | 45 | |
